10.1 Ámbitos generales
Ámbitos | Marco de reporting | Referencia (Apartado) | Comentarios/ Razón de la omisión | |
---|---|---|---|---|
Modelo de negocio | Descripción del modelo de negocio:
Entorno empresarial Organización y estructura Mercados en los que opera Objetivos y estrategias Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución |
GRI 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
GRI 102-4 Ubicación de las operaciones GRI 102-6 Mercados servidos Marco interno: descripción del entorno y del modelo de negocio de Grupo Apex |
2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3 | |
Políticas y resultados de estas políticas | Descripción de las políticas aplicadas por el grupo, así como los resultados de dichas políticas, incluidos los indicadores clave de los resultados no financieros pertinentes. | 103 Enfoque de gestión de cada ámbito | A lo largo del informe | |
Principales riesgos e impactos identificados | Principales riesgos relacionados con estas cuestiones y relacionados con las actividades del grupo, incluyendo, cuando sean relevantes y proporcionados, sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos en estas áreas. | 103 Enfoque de gestión de cada ámbito
102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades |
10.2 Cuestiones medioambientales
Ámbitos | Marco de reporting | Referencia (Apartado) | Comentarios/ Razón de la omisión | |
---|---|---|---|---|
Gestión medioambiental | Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa |
103 Enfoque de gestión medioambiental 102-11 Enfoque o principio de precaución 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental |
5, 5.1 | |
Procedimientos de evaluación o certificación ambiental | 5, 5.1 | |||
Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales | 5, 5.1 | |||
Aplicación del principio de precaución | 5, 5.1 | |||
Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales | 5, 5.1 | |||
Contaminación | Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono (incluye también ruido y contaminación lumínica) | Marco interno: Información cualitativa sobre medidas | No se reporta | |
Economía circular y prevención y gestión de residuos | Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos | 306-2 Residuos por tipo y medio de tratamiento | 5.3 | |
Acciones para combatir el desperdicio de alimentos | A lo largo del informe | |||
Uso sostenible de los recursos | Consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales | 303-1 Extracción de agua por fuente | 5.4 | |
Consumo de materias primas | GRI 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen | 5.4 | ||
Medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso | Descripción cualitativa de medidas | 5.4 | ||
Consumo, directo e indirecto, de energía | GRI 302-1 Consumo energético dentro de la organización | 5.4 | ||
Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética | Descripción cualitativa de medidas | 5.4 | ||
Uso de energías renovables | 5.4 | |||
Cambio climático | Elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas | GRI 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) | 5.2 | |
Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático | Marco interno: Información cualitativa sobre medidas | 5.2 | ||
Metas de reducción establecidas voluntariamente | GRI 305-5 Reducción de las emisiones de GEI | No se reporta | ||
Protección de la biodiversidad | Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad | Marco interno de reporte: descripción cualitativa | 5.5 | |
Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas | 5.5 |
10.4 Información sobre el respeto de los derechos humanos
Ámbitos | Marco de reporting | Referencia (Apartado) | Comentarios/ Razón de la omisión |
---|---|---|---|
Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos | GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta | 7 | |
Prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos | GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta | 7 | |
Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos | Marco interno: descripción cualitativa y cuantitativa de denuncias | 7 | |
Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la OIT relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la abolición efectiva del trabajo infantil | Marco interno: descripción cualitativa | 7 |
10.5 Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
Ámbitos | Marco de reporting | Referencia (Apartado) | Comentarios/ Razón de la omisión |
---|---|---|---|
Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno | GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta | 4, 4.1, 4.2 | |
Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales | GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta | 4, 4.1, 4.2 | |
Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro | 413-1: Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo | 4, 4.1, 4.2 |
10.6 Información sobre la sociedad
Ámbitos | Marco de reporting | Referencia (Apartado) | Comentarios/ Razón de la omisión | |
---|---|---|---|---|
Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible | Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local | GRI 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés | 8.1 | |
Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio | 8.1 | |||
Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos | 8.1 | |||
Acciones de asociación o patrocinio | 8.1 | |||
Subcontratación y proveedores | Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales | GRI 308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales | 8.2 | |
Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental | 8.2 | |||
Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas | 8.2 | |||
Consumidores | Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores | Marco interno: descripción cualitativa y cuantitativa | 8.3 | |
Sistemas de reclamación | 8.3 | |||
Quejas recibidas y resolución de las mismas | 8.3 | |||
Información fiscal | Beneficios obtenidos país por país | Marco interno: beneficios después de impuestos por país | 2.8 | |
Impuestos sobre beneficios pagados | Marco interno: impuestos sobre sociedades por país | 2.8 | ||
Subvenciones públicas recibidas | 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno | 2.8 |